0076/HAAC/01-2023/pl/P
L’Histoire humaine est jalonnée de figures dont le règne a laissé derrière lui des millions de victimes. Ces dirigeants, animés par des idéologies extrêmes, des ambitions impériales ou une volonté de contrôle total, ont orchestré guerres, purges, famines artificielles et génocides. Les estimations présentées ici s’appuient sur des travaux d’historiens comme R.J. Rummel (Death by Government), ainsi que sur des recherches académiques et mémorielles. Elles rappellent que le pouvoir absolu, lorsqu’il échappe à tout contrepoids, peut se transformer en instrument de destruction massive.
Classement des 20 dirigeants les plus meurtriers
| Rang | Dirigeant | Pays / Période | Estimation des victimes | Principaux crimes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mao Zedong | Chine (1949-1976) | 40-80 millions | Famine du Grand Bond en avant, Révolution culturelle |
| 2 | Joseph Staline | URSS (1924-1953) | 20-60 millions | Holodomor, Grandes Purges, goulags |
| 3 | Adolf Hitler | Allemagne nazie (1933-1945) | 50-80 millions | Holocauste, Seconde Guerre mondiale |
| 4 | Léopold II | Belgique/Congo (1885-1908) | 10-15 millions | Exploitation du caoutchouc, mutilations, massacres |
| 5 | Hideki Tojo | Japon (1941-1944) | 5-10 millions | Massacre de Nankin, crimes de guerre en Asie |
| 6 | Pol Pot | Cambodge (1975-1979) | 2-3 millions | Champs de la mort, purges anti-intellectuelles |
| 7 | Yahya Khan | Pakistan (1969-1971) | ~3 millions | Génocide au Bangladesh |
| 8 | Enver Pacha | Empire ottoman (1913-1918) | ~2,5 millions | Génocide arménien, massacres assyriens et grecs |
| 9 | Kim Il-sung | Corée du Nord (1948-1994) | 1,6-3 millions | Camps de concentration, famines |
| 10 | Suharto | Indonésie (1967-1998) | 1-1,5 million | Massacres anti-communistes, Timor oriental |
| 11 | Yakubu Gowon | Nigeria (1966-1975) | ~1,1 million | Guerre du Biafra, famine imposée |
| 12 | Mengistu Haile Mariam | Éthiopie (1974-1991) | 400 000-1,5 million | Terreur rouge, famines forcées |
| 13 | Saddam Hussein | Irak (1979-2003) | 500 000-1 million | Guerre Iran-Irak, gazage des Kurdes |
| 14 | Vladimir Lénine | URSS (1917-1924) | ~1 million | Terreur rouge, guerre civile |
| 15 | Francisco Franco | Espagne (1936-1975) | 200 000-400 000 | Guerre civile, répression politique |
| 16 | Augusto Pinochet | Chili (1973-1990) | 3 000-10 000 | Disparitions forcées, tortures |
| 17 | Idi Amin Dada | Ouganda (1971-1979) | 300 000-500 000 | Massacres ethniques, expulsions |
| 18 | Fidel Castro | Cuba (1959-2008) | 100 000+ | Exécutions, camps pour dissidents |
| 19 | Nicolae Ceaușescu | Roumanie (1965-1989) | 100 000+ | Répression, famines artificielles |
| 20 | Mobutu Sese Seko | Zaïre/Congo (1965-1997) | 100 000+ | Corruption, guerres civiles |
- Idéologie extrême : qu’il s’agisse du communisme radical (Mao, Staline, Pol Pot), du fascisme (Hitler, Franco), ou du nationalisme expansionniste (Tojo, Enver Pacha), l’idéologie a souvent servi de justification aux massacres.
- Contrôle total : la centralisation du pouvoir et l’absence de contre-pouvoirs ont permis des politiques meurtrières sans frein.
- Instrumentalisation de la famine : Mao, Staline, Mengistu et Gowon ont utilisé la faim comme arme politique.
- Colonialisme et exploitation : Léopold II et Mobutu illustrent comment la prédation économique peut se transformer en catastrophe humaine.
Ce classement glaçant rappelle que l’Histoire n’est pas seulement faite de progrès et de découvertes, mais aussi de tragédies orchestrées par des hommes au pouvoir. Comprendre ces épisodes, c’est se prémunir contre leur répétition. Comme le disait George Santayana : « Ceux qui ne peuvent se souvenir du passé sont condamnés à le répéter. »





