Le site PopFoot a publié les sélections qui ont plus de pourcentage de victoires dans l’histoire de la Coupe d’Afrique des Nations. La liste est patronnée par la sélection nigérian qui totalise 54 victoires sur 97 rencontres soit 55,7%. Elle est suivi de près par l’Egypte qui totalise 59 victoires sur 106 matchs soit 55,7%.
Voici les 20 pays
1-Nigéria, 55,7% (54 Victoires – 97 matchs)
2-Égypte, 55,7%( 59 Victoires -106 matchs)
3-Ghana, 52, 9% (54 Victoires – 102 matchs)
4-Cameroun, 49,5% (45 Victoires – 91 matchs)
5-Côte d’Ivoire,44,4% (44 Victoires – 99 matchs)
6-Sénégal, 40,9% (27 Victoires – 66 matchs)
7-Guinée Equatoriale, 40% (6 Victoires -15 matchs)
8- Zambie, 38,8% (26 Victoires – 67 matchs)
9-Maroc, 38,6% (27 Victoires – 70 matchs)
10-Algérie, 36,4% (28 Victoires – 77 matchs)
11-Afrique du Sud,36,4% (16 Victoires- 44 matchs)
12-Mali, 35,2% (19 Vivtoires – 54 matchs)
13-Tunisie, 31,3 % (25 victoires – 80 matchs)
14-Gabon, 28% (7 Victoires – 25 matchs)
15-Guinée, 27,7% (13 Victoires – 47 matchs)
16-RD Congo, 27,7% (13 Victoires – 47 matchs)
17-Congo, 26,9% (7 Victoires – 26 matchs)
18-Soudan, 25,9% (7 Victoires – 27 matchs)
19-Éthiopie, 25,8% (8 Victoires – 31 matchs)
20- Burkina Faso, 18,8% (9 Victoires – 48 matchs)
En cas de victoire ce soir des pharaons, ils passeront à la première place du du classement.