0076/HAAC/01-2023/pl/P
Plus de vingt présidents africains ont été assassinés ou renversés par des coups d’État depuis 1963. Cette tragédie illustre les fragilités institutionnelles et les ingérences étrangères. Les leçons sont encore en cours d’assimilation, car l’instabilité persiste malgré certaines avancées démocratiques retroperspectivesdafrik.com Jeune Afrique Lebledparle.
Depuis l’indépendance des États africains dans les années 1960, le continent a connu une série de coups d’État sanglants. Entre 22 et 28 chefs d’État ont été assassinés ou renversés par la force retroperspectivesdafrik.com Jeune Afrique Lebledparle. Ces événements traduisent à la fois des luttes internes pour le pouvoir, des fragilités institutionnelles et des influences extérieures.
Voici une liste chronologique des présidents africains morts brutalement au pouvoir :
| Année | Dirigeant | Pays | Contexte |
|---|---|---|---|
| 1963 | Sylvanus Olympio | Togo | Premier coup d’État subsaharien, exécuté par des militaires dont Eyadéma. |
| 1966 | John Aguiyi-Ironsi | Nigeria | Tué lors d’un contre-coup militaire. |
| 1969 | Abdirachid Ali Shermarke | Somalie | Assassiné après une tentative de putsch. |
| 1972 | Abeid Amani Karume | Zanzibar | Abattu dans un contexte de tensions internes. |
| 1975 | Richard Ratsimandrava | Madagascar | Tué six jours après son accession au pouvoir. |
| 1975 | François Tombalbaye | Tchad | Renversé et exécuté par ses propres militaires. |
| 1976 | Murtala Mohammed | Nigeria | Assassiné lors d’une tentative de coup. |
| 1977 | Marien Ngouabi | Congo-Brazzaville | Tué dans des circonstances troubles. |
| 1977 | Teferi Bante | Éthiopie | Victime d’un règlement de comptes interne. |
| 1981 | William Tolbert | Liberia | Renversé par Samuel Doe. |
| 1987 | Thomas Sankara | Burkina Faso | Assassiné par Blaise Compaoré. |
| 1989 | Ahmed Abdallah | Comores | Tué lors d’un coup d’État. |
| 1989 | Samuel Doe | Liberia | Torturé et exécuté par rebelles. |
| 1992 | Mohammed Boudiaf | Algérie | Assassiné en pleine conférence. |
| 1993 | Melchior Ndadaye | Burundi | Premier président démocratiquement élu, tué par l’armée. |
| 1999 | Ibrahim Baré Maïnassara | Niger | Abattu par sa garde présidentielle. |
| 2001 | Laurent-Désiré Kabila | RDC | Assassiné par un garde du corps. |
| 2009 | João Bernardo Vieira | Guinée-Bissau | Tué dans un règlement de comptes militaire. |
| 2011 | Mouammar Kadhafi | Libye | Renversé et exécuté lors de la révolution soutenue par l’OTAN. |
Sources : Rétro & Perspectives d’Afrik, Jeune Afrique, Le Bled Parle.
Ces assassinats révèlent :
- La fragilité des institutions africaines face aux ambitions militaires.
- L’influence des puissances étrangères, souvent accusées d’avoir soutenu ou encouragé certains putschs retroperspectivesdafrik.com Jeune Afrique.
- Un héritage post-colonial lourd, où la légitimité politique reste contestée.
Malgré des progrès démocratiques dans plusieurs pays, les coups d’État n’ont pas disparu : Mali, Burkina Faso, Niger en sont des exemples récents. L’Afrique n’a pas totalement appris de ces leçons, mais chaque crise nourrit une prise de conscience croissante sur la nécessité de renforcer la gouvernance et la transparence.





