0076/HAAC/01-2023/pl/P
La première journée de la Coupe du monde 2026 a tenu toutes ses promesses, mêlant intensité, ferveur et rebondissements. Les matchs inauguraux ont offert un panorama riche de styles et de stratégies, confirmant que cette édition nord-américaine s’annonce spectaculaire.
Dans le groupe A, le Mexique a parfaitement lancé son tournoi en s’imposant face à l’Afrique du Sud (2-0), tandis que la Corée du Sud a pris le dessus sur la République Tchèque(2-1).
Le groupe B a vu la Suisse et le Canada livrer une rencontre équilibrée, conclue sur un score nul (1-1), alors que le Qatar s’est incliné face à l’Ouzbékistan (1-3).
Ces premiers affrontements traduisent une compétition ouverte, où les outsiders n’hésitent plus à bousculer les hiérarchies établies.
Les sélections asiatiques, notamment la Corée du Sud et l’Ouzbékistan, ont démontré une rigueur tactique et une discipline défensive impressionnantes. À l’inverse, certaines équipes européennes, comme la République tchèque, ont semblé manquer de créativité offensive.
Le Mexique, porté par son public et son expérience, s’affirme déjà comme l’un des favoris de ce début de tournoi.
Cette première journée confirme que le Mondial 2026 sera celui de la diversité footballistique : des styles variés, des ambitions renouvelées et une intensité palpable sur chaque pelouse. Les prochaines rencontres s’annoncent décisives pour les équipes en quête de qualification.
Résultats – Première journée Coupe du monde 2026
| Groupe | Matchs | Résultats |
|---|---|---|
| A | Mexique – Afrique du Sud | 2 – 0 |
| Corée du Sud – République tchèque | 2 – 1 | |
| B | Canada – Bosnie-Herzégovine | 1 – 1 |
| Qatar – Suisse | 1 – 1 | |
| C | Brésil – Maroc | 1 – 1 |
| Haïti – Écosse | 0 – 1 | |
| D | États-Unis – Paraguay | 4 – 1 |
| Australie – Turquie | 2 – 0 | |
| E | Allemagne – Curaçao | 7 – 1 |
| Côte d’Ivoire – Équateur | 1 – 0 | |
| F | Pays-Bas – Japon | 2 – 2 |
| Suède – Tunisie | 5 – 1 | |
| G | Belgique – Égypte | 1 – 1 |
| Iran – Nouvelle-Zélande | 2 – 2 | |
| H | Espagne – Cap-Vert | 0 – 0 |
| Arabie saoudite – Uruguay | 1 – 1 | |
| I | France – Sénégal | 3 – 1 |
| Irak – Norvège | 1 – 4 | |
| J | Argentine – Algérie | 3 – 0 |
| Autriche – Jordanie | 3 – 1 | |
| K | Portugal – RD Congo | 1 – 1 |
| Colombie – Ouzbékistan | 2 – 0 | |
| L | Angleterre – Croatie | 4 – 2 |
| Ghana – Panama | 1 – 0 |
Les favoris au rendez-vous : l’Allemagne (7-1 contre Curaçao), l’Argentine (3-0 contre l’Algérie), la France (3-1 contre le Sénégal) et l’Angleterre (4-2 contre la Croatie) ont assuré.
Les surprises : le nul de l’Espagne face au Cap-Vert (0-0), du Portugal contre la RD Congo (1-1) et de la Belgique face à l’Égypte (1-1).
Les équipes africaines : la Côte d’Ivoire s’impose face à l’Équateur (1-0), le Ghana bat le Panama (1-0), tandis que le Sénégal et l’Algérie s’inclinent. Le Cap-Vert crée l’exploit en tenant tête à l’Espagne.
Classement – Première journée Coupe du monde 2026
| Groupe | 1er | 2e | 3e | 4e |
|---|---|---|---|---|
| A | Mexique – 3 pts (+2) | Corée du Sud – 3 pts (+1) | Tchéquie – 0 pt (-1) | Afrique du Sud – 0 pt (-2) |
| B | Suisse – 1 pt (0) | Canada – 1 pt (0) | Qatar – 1 pt (0) | Bosnie-Herzégovine – 1 pt (0) |
| C | Écosse – 3 pts (+1) | Maroc – 1 pt (0) | Brésil – 1 pt (0) | Haïti – 0 pt (-1) |
| D | États-Unis – 3 pts (+3) | Australie – 3 pts (+2) | Turquie – 0 pt (-2) | Paraguay – 0 pt (-3) |
| E | Allemagne – 3 pts (+6) | Côte d’Ivoire – 3 pts (+1) | Équateur – 0 pt (-1) | Curaçao – 0 pt (-6) |
| F | Suède – 3 pts (+4) | Japon – 1 pt (0) | Pays-Bas – 1 pt (0) | Tunisie – 0 pt (-4) |
| G | Belgique – 1 pt (0) | Égypte – 1 pt (0) | Iran – 1 pt (0) | Nouvelle-Zélande – 1 pt (0) |
| H | Espagne – 1 pt (0) | Cap-Vert – 1 pt (0) | Arabie saoudite – 1 pt (0) | Uruguay – 1 pt (0) |
| I | Norvège – 3 pts (+3) | France – 3 pts (+2) | Sénégal – 0 pt (-2) | Irak – 0 pt (-3) |
| J | Argentine – 3 pts (+3) | Autriche – 3 pts (+2) | Jordanie – 0 pt (-2) | Algérie – 0 pt (-3) |
| K | Colombie – 3 pts (+2) | Portugal – 1 pt (0) | RD Congo – 1 pt (0) | Ouzbékistan – 0 pt (-2) |
| L | Angleterre – 3 pts (+2) | Ghana – 3 pts (+1) | Croatie – 0 pt (-2) | Panama – 0 pt (-1) |
Football.fr Le Matin Afrik.com
Les favoris confirment : Allemagne (+6), États-Unis (+3), Argentine (+3), Angleterre (+2).
Les surprises : Cap-Vert accroche l’Espagne (0-0), RD Congo tient le Portugal (1-1), Égypte neutralise la Belgique (1-1).
Les équipes africaines : Côte d’Ivoire et Ghana en tête de leur groupe, Maroc et Cap-Vert solides avec des nuls prestigieux, mais défaites pour Sénégal, Algérie, Tunisie et Afrique du Sud.





